Hide keyboard shortcuts

Hot-keys on this page

n s m x c   change column sorting

Module statements missing excluded coverage
Total 681 91 100 87%
co2logserver/__init__.py 6 0 0 100%
co2logserver/app.py 12 3 0 75%
co2logserver/authentication.py 50 1 17 98%
co2logserver/config.py 41 6 9 85%
co2logserver/config_default.py 67 2 2 97%
co2logserver/database.py 89 2 7 98%
co2logserver/download.py 67 7 0 90%
co2logserver/exceptions.py 9 0 0 100%
co2logserver/index.py 7 0 0 100%
co2logserver/upload.py 225 50 65 78%
co2logserver/utils.py 107 20 0 81%
co2logserver/version.py 1 0 0 100%

No items found using the specified filter.